Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 AL QASA | Kelas 1 | 0 |
| 2 ALEXANDRIA | Kelas 2 | 26 |
| 2 GRANADA | Kelas 2 | 28 |
| 2 MEZQUITA | Kelas 2 | 28 |
| 2 SEVILLA | Kelas 2 | 28 |
| 3 ADZANA | Kelas 3 | 28 |
| 3 ASKARA | Kelas 3 | 28 |
| 3 HALIA | Kelas 3 | 28 |
| 3 PARADISTA | Kelas 3 | 28 |
| 4 CUT NYAK DIEN | Kelas 4 | 28 |
| 4 JENDRAL SOEDIRMAN | Kelas 4 | 28 |
| 4 KI HAJAR DEWANTARA | Kelas 4 | 27 |
| 4 PANGERAN DIPONEGORO | Kelas 4 | 28 |
| 5 EXCELLENT | Kelas 5 | 27 |
| 5 GLORIOUS | Kelas 5 | 27 |
| 5 SMART | Kelas 5 | 27 |
| 5 VIRTUOUS | Kelas 5 | 27 |
| 6 AL KAUTSAR | Kelas 6 | 25 |
| 6 AR RAYYAN | Kelas 6 | 27 |
| 6 ASHLEIN | Kelas 6 | 28 |
| 6 FIRDAUSY | Kelas 6 | 28 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 34 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |