Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| VIII - A | Kelas 8 | 36 |
| VIII - B | Kelas 8 | 36 |
| VIII - C | Kelas 8 | 35 |
| VIII - D | Kelas 8 | 35 |
| VIII - E | Kelas 8 | 35 |
| VIII - F | Kelas 8 | 36 |
| IX - A | Kelas 9 | 35 |
| IX - B | Kelas 9 | 36 |
| IX - C | Kelas 9 | 35 |
| IX - D | Kelas 9 | 34 |
| IX - E | Kelas 9 | 34 |
| IX - F | Kelas 9 | 36 |
| IX - G | Kelas 9 | 36 |
| IX - H | Kelas 9 | 35 |
| IX - I | Kelas 9 | 36 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 42 |
| Tenaga Kependidikan | 11 |