Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1A KUE DONGKAL | Kelas 1 | 24 |
| 1B KUE CINCIN | Kelas 1 | 24 |
| 1C KEMBANG GOYANG | Kelas 1 | 23 |
| 2A LENGGANG CISADANE | Kelas 2 | 24 |
| 2B GAMBANG KROMONG | Kelas 2 | 24 |
| 2C TARI COKEK | Kelas 2 | 24 |
| 2D SILAT BEKSI | Kelas 2 | 24 |
| 3A TAMAN GAJAH | Kelas 3 | 29 |
| 3B STADION BENTENG | Kelas 3 | 28 |
| 3C JEMBATAN KACA BERENDENG | Kelas 3 | 27 |
| 3D TAMAN POTRET | Kelas 3 | 27 |
| 4A PINTU AIR 10 | Kelas 4 | 24 |
| 4B JAM GEDE JASA | Kelas 4 | 22 |
| 4C TUGU ADIPURA | Kelas 4 | 22 |
| 4D SUNGAI CISADANE | Kelas 4 | 23 |
| 5A BOEN TEK BIO | Kelas 5 | 22 |
| 5B MASJID AL - A'ZHOM | Kelas 5 | 20 |
| 5C MASJID KALI PASIR | Kelas 5 | 20 |
| 6A LAKSA | Kelas 6 | 19 |
| 6B SAYUR BESAN | Kelas 6 | 20 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 26 |
| Tenaga Kependidikan | 22 |